Dettagli:
|
Frequenza: | 860-960 MHz,UHF860-960 MHz/915 MHz | Materiale: | prodotti tessili |
---|---|---|---|
Protocollo: | ISO 18000-6C,ISO 18000-6C o classe EPC Gen2 | Stampa: | Stampa in bianco/colore/stampa in seta/stampa di logo |
Nome del prodotto: | Etichette RFID UHF per biancheria | Dimensione dell'antenna: | Personalizzato |
Scriva la resistenza: | 100, 000 cicli | Materiale dell'antenna: | Aluminici |
cippa: | Alien H3/H4, UHF, Monza 5 | Distanza di lettura: | UHF 1,5-10 m |
Evidenziare: | Tag di lavanderia RFID UHF,Tag RFID UHF intelligente per il bucato,Etichette RFID UC ODE 8 con chip UHF |
Tag RFID UHF automatizzato e intelligente con chip UC ODE 8 per la gestione della biancheria
Etichetta RFID UHF per il bucatobasato su antenna flessibile e tessuto, è un'etichetta per il bucato UHF, speciale per la gestione del bucato di biancheria.
L'etichetta può resistere a più di 200 cicli di lavaggio industriali, con spessore sottile, lunga distanza di lettura,pressione e elevata
L'etichetta della biancheria ha un codice di identificazione globale univoco, mediante cucitura/pressione a caldo di un'etichetta su ogni pezzo di biancheria.
In tutto l'uso della biancheria, gli utenti possono fare lettura di lotto e controllare la biancheria abbastanza rapidamente con lettore RFID, registrare automaticamente l'uso della biancheria, i tempi di lavaggio.
Questo rendera' semplice e trasparente la cessione dei compiti di lavaggio e migliorerà notevolmente l'efficienza dell'ispezione degli inventari mediante l'etichetta della biancheria UHF.Gli utenti possono prevedere la durata di vita della biancheria attuale e fare piani di acquisto attraverso la raccolta di dati sui tempi di lavaggio.
Specificità | ||
Caratteristiche fisiche | Modo | WSULT3515 |
Materiale | Poliesteri | |
Lunghezza x Larghezza | 35 x 15 mm (2.0 x 0,5 pollici) | |
Spessore | 1.1 mm (± 0,04 pollici) solo sulla posizione del chip, | |
Il resto del tag è di 0,85 mm | ||
Peso | 0.3 g | |
Caratteristiche RFID: | Standard RFID | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
Frequenza | 860-960 MHz (in tutto il mondo) | |
Tipo di chip | UC ODE 8 | |
Memoria | Utente -N/A; EPC - 128 bit; TID - 96 bit | |
Immagazzinamento dati | > 20 anni | |
Riscrivere | 100, 000 volte | |
Distanza di lettura (lettore fisso) | Stati Uniti: > 13,5 m ((44 ft); UE: > 12 m ((39 ft) | |
Distanza di lettura (lettore portatile) | Stati Uniti: > 10 m ((33 ft); UE: > 8 m ((26 ft) | |
Altre caratteristiche: | Installazione | Cucito:Cucito all'interno del bordo o della sacca |
Sigillamento termico: sigillare termicamente l'etichetta sul tessuto a 210°C | ||
e 0,6-0,8 MPa per 20 secondi | ||
Garanzia | 200 cicli di lavaggio o 3 anni, a seconda di quale sia la prima | |
Metodo di lavaggio | Lavaggio, lavaggio a secco | |
Pressione di estrazione dell'acqua | 60 barre | |
Resistenza chimica | Detergente, addolcitore, candeggina (ossigeno/cloro), alcalino | |
Temperatura di lavaggio | 90°C (194°F)/15 minuti | |
Pre-essiccazione a Tumble | 180°C (356°F)/30 minuti | |
Temperatura di stiratura | 185°C (365°F)/10 secondi | |
Temperatura di sterilizzazione | 135°C (275°F)/20 minuti | |
Umidità/temperatura di funzionamento | -20~+85°C ((-68~185°F) / 8-95%RH | |
Personalizzazione | Numero di serie, stampa del LOGO, codifica, progettazione dell'antenna, ecc. | |
Applicazioni | Lavaggio industriale/Gestione delle uniformi | |
Gestione degli indumenti medici/Gestione degli indumenti militari |
①.I chip RFID si danneggiano a temperature elevate?
Domande e risposte
Q1: Sono interessato ai vostri prodotti, ma ora sono fuori dalla Cina; potreste offrirmi delle etichette per il mio paese?
A1: Certo! Abbiamo una piena esperienza di esportazione, e non importa dove ti trovi, possiamo organizzare la consegna per te, via mare, via aerea o via espressa, a seconda delle tue esigenze.
Q2: Come posso ottenere i campioni?
A2: possiamo fornirvi un campione gratuito per i nostri prodotti esistenti, il tempo di consegna è di circa 1-2 giorni.
Se hai bisogno dei campioni secondo il tuo disegno, il costo del campione deve essere addebitato a te. Il tempo di consegna è di circa 5 giorni.
Q3: È possibile personalizzare le etichette con il mio disegno?
R3: Sì, e dovete solo inviarci i vostri disegni o opere d'arte, allora potete ottenere ciò che volete.
Q4: Qual è il vostro MOQ?
A4: per gli adesivi per etichette, il MOQ è di 1000 pezzi per ogni disegno.
Per il nastro di trasferimento termico, il MOQ è di 10 rotoli per ogni tipo e dimensione.
Q5: Fornisci il servizio OEM?
A5: Sì. In realtà, siamo già OEM per alcuni marchi, e facciamo anche il packaging specifico per loro.
Q6: Qual è il vostro tempo di produzione per il nostro ordine?
A6: Il nostro tempo di consegna normale è di 15-20 giorni. Se hai una richiesta urgente, ti preghiamo di farcelo sapere. Faremo del nostro meglio per abbreviare il tempo di consegna per soddisfare le tue esigenze.
Q7: Come posso rilasciare il pagamento a voi?
A7: Possiamo ricevere il pagamento tramite Paypal, Western union o conto bancario.
Persona di contatto: Mr. Kenny Huang
Telefono: +8615914094965