Dettagli:
|
Weight: | 200g | Storage Temperature: | -20°C To 70°C |
---|---|---|---|
Card Type: | IC,PSAM & RFID Card,RF | Antenna: | Impianto interno |
Material: | Plastic,Alloy Metal | Colore: | Nero/bianco, nero o su misura |
Lead Time: | 5-7 Working Days | Lettura della gamma: | fino a 10 cm |
Evidenziare: | Controllo dell'accesso del dispositivo RFID Smart Reader,Dispositivo di lettura intelligente portatile personalizzato,Lettore RFID intelligente a colori personalizzato |
Con questo lettore RFID Android, è possibile leggere e scrivere le etichette RFID e le carte con facilità.gestione delle scorteIl lettore RFID è facile da usare e può essere collegato a un dispositivo Android tramite USB o Bluetooth.
Il lettore intelligente RFID viene fornito con un tempo di consegna di 5-7 giorni lavorativi, che garantisce che ricevi il tuo prodotto in modo tempestivo.garantire che possa resistere ai rigori dell'uso quotidianoQuesto lettore RFID Android è perfetto per le aziende che vogliono semplificare le loro operazioni e aumentare l'efficienza.
Nel complesso, l'RFID Smart Reader è un eccezionale Android RFID Reader che fornisce le caratteristiche e le funzionalità necessarie per svolgere il lavoro.e supporto per una varietà di tipi di carte, questo lettore RFID Android è perfetto per una vasta gamma di applicazioni.il Smart Reader RFID è lo strumento ideale per il lavoro.
L'RFID Smart Reader è un lettore RFID Android che supporta una varietà di chip come MIFAR Classic, M IFARE ULTRALIGHT, MIFAR DESFire, N TAG, I CODE e Tag-it.Ha un raggio di lettura fino a 10 cm e può leggere ICIl lettore è disponibile in bianco/nero, nero o può essere personalizzato e ha un tempo di consegna di 5-7 giorni lavorativi.
Specificità | |
Dimensione della tavola | Dimensione della scheda: 187*96mm, LED 5 pollici |
CPU | RK3566, quad-core, frequenza massima 1,8 GHz |
GPU | Mali-G52, supporto OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0Vulkan 1.1, hardware di accelerazione 2D ad alte prestazioni incorporato |
sistema | configurato con Android 11.0 |
ROM integrata | 2KB EEPROM (non incluso per impostazione predefinita, facoltativo) |
Memoria/Standard di memorizzazione | 4G + 32G |
L'uscita MI PI | azionare direttamente uno schermo LCD MI PI a risoluzione variabile |
eDP output | può azionare direttamente una varietà di schermo LCD con interfaccia eDP a risoluzione |
Mipi Camera 40 pin | Interfaccia FPC a 40 pin, interfaccia MI PI + USB a doppia fotocamera |
Supporto per il formato video | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 e così via |
Formato immagine Supporto | BMP, JPEG, PNG e GIF |
Input audio/uscita uscita altoparlante | supporto all'uscita del canale sinistro e destro, amplificatore di potenza esterno, supporto massimo 20W/4Ω,10W/8Ω), MIC IN |
Porte USB | Ci sono quattro porte USB (una USB OTG e tre porte USB). L'USB2 è condiviso con la porta Mipi Camera, e l'USB1 è condiviso con il sedile PCIE. |
Porta seriale/di espansione | Porta seriale/espansione Sono disponibili quattro porte seriali TTL (ttys0, ttys5, ttys6, ttys9); una porta seriale 485 (ttys6), una porta seriale TTL (ttys9) e due porte seriali 232 (ttys0, ttys5).Sono disponibili due opzioni TTL ((ttys6). ttys9), porta seriale a 2 canali 232 (ttys0, ttys5); due porte I2C, quattro porte GPIO, porte NFC |
L'interfaccia Wiegand supporta | un input e un output |
Supporto della rete |
1, supporta Ethernet adattivo 10/100M 2, Wi-Fi integrato, supporto Bluetooth 4.0 (facoltativo) 3, può personalizzare l'interfaccia integrata PCI-E 3G/4G accesso a Internet |
Aggiornamento del sistema | Supporta l'aggiornamento locale USB/remote OTA |
Persona di contatto: Mr. Kenny Huang
Telefono: +8615914094965